Overview
FARE Labs delivers assurance, inspection, testing, and certification to refiners, blenders, producers, distributors, research institutes, and consumers about biofuels. Our tests involve trace residual analysis, contamination analysis, quality control, quality confirmation, and others.
| Biodiesel | |||
| Appearance | Colour | Density | Kinematic Viscosity |
| Flash Point | Sulphur Content | Carbon Residue | Sulphated Ash |
| Water Content | Total Contamination | Cetane Number | Acid Value |
| Methanol Content | Copper Strip Corrosion | Ester Content | Monoglycerides |
| Diglycerides | Triglycerides | Free Glycerol | Total Glycerol |
| Calcium + Magnesium | Sodium + Potassium | Iodine Value | Pour Point |
| Distillation | Gross Calorific Value | Cold Filter Plugging Point (CFPP) | |
| Polyunsaturated Methyl Ester | Linolenic Acid Methyl Ester | ||
| Ethanol for Automotive Fuel | ||
| Appearance | Miscibility with water | Flash Point |
| Sulphur Content | Relative Density at 15.6°C | Alkalinity |
| Residue on evaporation | Copper | Conductivity |

